এই আর্টিকেলে আমরা বাংলাদেশে মোট জেলা কতটি ও কি কি সে বিষয়ে বিস্তারিত জানবো।
তাই আর সময় নষ্ট না করে চলুন মুল আর্টিকেল শুরু করা যাক।
বাংলাদেশের মোট জেলা কতটি ও কি কি?
বাংলাদেশের মোট জেলা হচ্ছে ৬৪টি। যথা:
| বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার নামের তালিকা | |
| ক্রমিক নং: | জেলার নাম |
| ১ | ঢাকা |
| ২ | গাজীপুর |
| ৩ | মুন্সিগঞ্জ |
| ৪ | কিশোরগঞ্জ |
| ৫ | নায়ারণগঞ্জ |
| ৬ | নরসিংদী |
| ৭ | মানিকগঞ্জ |
| ৮ | মাদারীপুর |
| ৯ | রাজবাড়ী |
| ১০ | শরীয়তপুর |
| ১১ | টাঙ্গাইল |
| ১২ | গোপালগঞ্জ |
| ১৩ | চট্টগ্রাম |
| ১৪ | কক্সবাজার |
| ১৫ | কুমিল্লা |
| ১৬ | ফেনী |
| ১৭ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
| ১৮ | রাঙ্গামাটি |
| ১৯ | নোয়াখালী |
| ২০ | চাঁদপুর |
| ২১ | লক্ষীপুর |
| ২২ | বান্দরবান |
| ২৩ | খাগরাছড়ি |
| ২৪ | রাজশাহী |
| ২৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ |
| ২৬ | নওগাঁ |
| ২৭ | নাটোর |
| ২৮ | পাবনা |
| ২৯ | সিরাজগঞ্জ |
| ৩০ | বগুরা |
| ৩১ | জয়পুরহাট |
| ৩২ | খুলনা |
| ৩৩ | যশোর |
| ৩৪ | বাগেরহাট |
| ৩৫ | সাতক্ষীরা |
| ৩৬ | মেহেরপুর |
| ৩৭ | নড়াইল |
| ৩৮ | মাগুরা |
| ৩৯ | কুষ্টিয়া |
| ৪০ | ঝিনাইদহ |
| ৪১ | চুয়াডাঙ্গা |
| ৪২ | বরিশাল |
| ৪৩ | পটুয়াখালি |
| ৪৪ | ভোলা |
| ৪৫ | পিরোজপুর |
| ৪৬ | বরগুনা |
| ৪৭ | ঝালকাঠি |
| ৪৮ | সিলেট |
| ৪৯ | মৌলভীবাজার |
| ৫০ | সুনামগঞ্জ |
| ৫১ | হবিগঞ্জ |
| ৫২ | রংপুর |
| ৫৩ | গাইবান্ধা |
| ৫৪ | দিনাজপুর |
| ৫৫ | লালমনিরহাট |
| ৫৬ | নীলফামারী |
| ৫৭ | পঞ্চগড় |
| ৫৮ | ঠাকুরগাঁও |
| ৫৯ | কুড়িগ্রাম |
| ৬০ | ময়মনসিংহ |
| ৬১ | শেরপুর |
| ৬২ | নেত্রকোণা |
| ৬৩ | জামালপুর |
| ৬৪ | ফরিদপুর |
আরও পড়ুন:
পরিশেষে, আশাকরি এই ‘বাংলাদেশের মোট জেলা কতটি আছে ও কি কি?’ আর্টিকেলটি আপনার একটু হলেও উপকারে এসেছে।



